序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
1 百韵华居 11-2022 50.7 19 瑞华 14-30101 61.38 37 青唐南苑 22-2051 52.68
2 百韵华居 18-1101 52.06 20 瑞华 19-462 45.51 38 青唐南苑 24-12105 49.73
3 百韵华居 21-1151 62.36 21 瑞华 21-342 45.51 39 青唐南苑 24-11904 50.88
4 百韵华居 22-2042 51.5 22 瑞康 3-112 45.15 40 青唐南苑 24-10408 49.86
5 百韵华居 24-2134 50.57 23 蔚蓝 6-141 69.3 41 青唐南苑 25-12107 50.97
6 百韵华居 27-1034 51.09 24 鼎安名城 4-1042 42.15 42 青唐南苑 25-13002 50.63
7 百韵华居 29-3061 50.57 25 鼎安名城 4-1227 46.36 43 青唐南苑 25-12208 49.86
8 百韵华居 32-3053 51.79 26 鼎安名城 4-1306 45 44 青唐南苑 25-10903 49.86
9 百韵华居 34-2043 51.77 27 鼎安名城 5-1061 44.42 45 青唐南苑 26-10203 49.93
10 百韵华居 34-2144 51.64 28 鼎安名城 5-1255 42.48 46 青唐南苑 26-13102 50.54
11 百韵华居 34-3183 51.77 29 鼎安名城 6-1294 42.63 47 青唐南苑 26-11701 49.79
12 百韵华居 8-2174 50.64 30 和美佳苑 2-1057 55.51 48 青唐西苑 1-1206 61.52
13 百韵华居 8-3062 50.93 31 和美佳苑 2-1147 55.51 49 青唐西苑 1-2051 77.63
14 百韵华居 9-1054 50.5 32 青唐南苑 19-2242 51.55 50 城馨丽锦 1-1034 57.15
15 百韵华居 9-2023 50.62 33 青唐南苑 20-2181 52.75 51 城馨丽锦 1-1075 59.03
16 南悦豪庭 6-2141 39.46 34 青唐南苑 20-1134 53.44 52 城馨丽锦 1-1106 55.11
17 瑞华 14-10407 58.22 35 青唐南苑 21-2136 53.74 53 城馨丽锦 1-1196 55.11
18 瑞华 14-11607 58.22 36 青唐南苑 22-1126 53.77 54 城馨丽锦 1-1211 55.11
序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积 序号 小区名称 房号 面积
55 城馨丽锦 1-2093 57.15 73 丽康瑞居 20-2171 56.68 91      
56 城馨丽锦 1-2114 57.15 74 丽康瑞居 34-1124 56.03 92      
57 和盛园 144-161 66.57 75 丽康瑞居 37-2051 56.6 93      
58 和盛园 149-1158 46.22 76 丽康瑞居 40-2072 52.75 94      
59 和盛园 149-1197 61.77 77 丽康瑞居 41-1061 56.76 95      
60 和盛园 149-1258 46.22 78 丽康瑞居 41-2134 56.76 96      
61 和盛园 152-10810 64.51 79 丽康瑞居 44-1023 38.76 97      
62 和盛园 15-153 46.16 80 丽康瑞居 45-2112 53.8 98      
63 和盛园 25-261 46.29 81 丽康瑞居 46-1183 53.05 99      
64 和盛园 59-251 50 82 丽康瑞居 47-2033 53.05 100      
65 和盛园 62-122 45.54 83 丽康瑞居 48-2152 52.99 101      
66 和盛园 69-153 49.98 84 丽康瑞居 49-1174 56.66 102      
67 和盛园 69-242 45.66 85 毛纺小区 22-1-122 45.08 103      
68 和盛园 70-133 49.99 86 毛纺小区 22-2-222 45.08 104      
69 和盛园 72-112 46.38 87 尚东 1-11415 56.31 105      
70 丽康瑞居 10-1123 53.7 88 文峰庭翠 12-361 43.07 106      
71 丽康瑞居 12-2061 57.71 89 文峰庭翠 8-112 42.29 107      
72 丽康瑞居 18-1052 53.82 90 文峰庭翠 29-362 42.29 108